PROGRAMA ACADEMICO
DÍA 1:Conceptos Generales
Jueves 25 de Noviembre, 2010 | ||
EXPOSITOR | TEMA | HORARIO |
| Acreditación y Registro | 08:30 a 09:30 a.m. |
JC Machicao | TV Digital y Estándares Mundiales | 09:30 a 10:30 a.m. |
Walter Almaraz | TV Digital ISDB-T Compresión, Multiplexación y modulación | 11:30 a 12:30 p.m. |
C. Böhrt | Modelo de Negocios de la TV Digital | 15:30 a 17:00 p.m. |
Marco Legal y Regulatorio | 17:30 a 18:30 p.m. |
DÍA 2: ISDB-T / SBTVD-T
Viernes 26 de Noviembre, 2010 | ||
EXPOSITOR | TEMA | HORARIO |
| Overview del Sistema ISDB-T. | 08:30 a 10:00 a.m |
| Comparación y Desempeño entre ISDB-T, DVB-T y ATSC-T e ISDB-TB. | 10:30 a 11:30 a.m |
| Red de Frecuencia Única SFN | 11:30 a 12:30 a.m. |
| Comparación de cobertura de señales digitales y analógicos | 15:30 a 16:30 p.m. |
Flexibilidad, calidad de imagen y portabilidad | 16:30 a 17:00 p.m. | |
| Debate sobre asuntos generales de TV Digital | 17:00 a 18:30 p.m. |
DIA 3: Demostración del estándar ISDB-T
Sabado 27 de Noviembre, 2010 | ||
EXPOSITOR | TEMA | HORARIO |
| Mediciones en TV Digital / Demostraciones | 08:30 a 10:30 a.m |
| Presentación Linear. | 10:30 a 11:00 a.m |
| Presentación Proveedor 1 | 11:00 a 11:45 a.m. |
| Presentación Proveedor 2 | 11:45 a 12:30 a.m. |
Mesas de Trabajo | 15:30 a 16:30 p.m | |
| Conclusiones | 16:30 a 17:30 p.m. |
| Vino de Honor y Entrega de Certificados | 17:30 a 18:30 p.m. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario